| Carrier vehicle Mercedes | MB Arocs 2048 AK 4×4 |
| Carrier vehicle MAN | MAN TGS 18.500 4×4 |
| Engine | 368 kW / 500 HP EURO 6 |
| Length | MB: 8450 mm / MAN: 8000 mm |
| Width | 2550 mm |
| Weight | 15,000 kg |
| Max. speed | 86 km/h |
| Tyres | 14.00 R 20 XZL |
| Ground clearance | 440 mm |
| Tractive force – direct | 40 t |
| Tractive force – deflection roller | 80 t |
| Cable diameter | 36 mm |
| Max. cable length | 100 m |
| Drive | hydrostatic |
| Cable speed | stepless from 0-25 m/min |
| Winch construction | – |
| Support shield | hydraulically tipping / tilting |
| Cable guidance | – |
| Weight distribution | 50:50 without overhang |
Frank Föckersperger GmbH
Wirtshöhe 2
D-91086 Aurachtal-Münchaurach
Tel. +49 (0)9132 7844–50
Fax +49 (0)9132 7844–99
info@kabelpflug.de